Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GT |
Número do modelo: | Ventilador de escape |
Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
Preço: | $ 100 -$125/ set |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000sets/pelo mês |
Nome do produto: | Ventilador de refrigeração do ventilador de escape | Tamanho: | 1100x1100mm, 1380x1380mm, 1530x1530mm |
---|---|---|---|
Quadro do ventilador: | Chapas de aço galvanizadas | A lâmina: | 6 PCS |
Voltagem nominal: | 220V/380V | Aplicação: | Sistema de Resfriamento de Estufa |
Utilização: | sistema de arrefecimento agrícola | Origem: | Shandong |
Destacar: | Ventiladores de escape de carga pesada de 1000x1000 mm,Ventilador de escape pesado de 12 polegadas,Ventilador de escape pesado de 24 polegadas |
1000x1000mm Ventiladores de escape pesados Agricultura floresta de rosas de estufa
Características de desempenho
Quadro do ventilador: fabricado a partir de chapas de aço altamente galvanizadas, a fim de assegurar a mais alta resistência e resistência
resistência à corrosão
Lâmina: 6 peças de lâminas de aço inoxidável e o ventilador todos passaram o experimento de homeostase com
grande volume de ar, sem deformação, sem quebra, atraente e durável
Pulseira de correia: A pulseira de correia do tipo V é de liga de alumínio e magnésio, de peso leve,
alta resistência
Rolamento: rolamento importado, de alta intensidade, baixo ruído, longa vida útil.
Parâmetro técnico
Modelo |
Biômetro As lâminas (mm) |
As lâminas rotativas velocidade (rpm) |
Motor de rotação velocidade (rpm) |
Fluxo de ar (m3/h) |
Pressão total (pa) |
Ruído |
Potência de importação (W) |
Voltagem nominal (V) |
Altura (mm) |
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
YD-620 |
500 | 1400 | 1400 | 17000 | 55 | ≤ 70 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
YD-800 | 710 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤ 70 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
YD-900 | 800 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 70 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
YD-1000 | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
YD-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
YD-1200 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
YD-1380 | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
YD-1530 | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Informações sobre a empresa
Os nossos principais produtos incluem estufa de vidro multi-span, estufa de folha de PC multi-span, plástico-filme
Estufas e estufas solares etc.
Além disso, temos também materiais de estufa, que podem combinar todos os tipos de estufa.
Como, sistema esqueleto, sistema de perfil de alumínio, sistema de cobertura, sistema de sombreamento, sistema de ventilação,
sistema de arrefecimento, sistema de aquecimento, sistema de semeadura e sistema de irrigação, sistema hidropónico.
Perguntas frequentes
1Quanto tempo demora a entrega?
Dependendo do tamanho da estufa e do sistema, o prazo de entrega é geralmente de 15 a 60 dias.
2Pode fornecer uma amostra?
Pequenas peças podem ser fornecidas, mas você deve pagar o custo expresso.
3A sua empresa pode fornecer projetos de estufa?
A nossa empresa pode dar o projeto da estufa de acordo com o seu terreno e layout após depósito.
4Como instalar uma estufa?
Preparamos os materiais e enviamos os materiais de estufa para a sua cidade.
Quando as mercadorias chegam ao seu porto, você faz o desalfandegamento.
Se acharem que é difícil instalar a estufa, podemos enviar engenheiros e trabalhadores para darem alguma orientação.
5Quando instalar, que custo devemos pagar?
Os nossos engenheiros e trabalhadores têm vistos e bilhetes de ida e volta, comida e alojamento, comunicação.